中華職棒第 35 年賽季進入了最關鍵的時刻!中職季後賽的對戰組合已確定,中信兄弟以全年勝率第一的成績,直接晉級 […]
德州撲克線上玩!德撲這4大機率輔助決策
德州撲克線上玩!如果你已經初步了解德州撲克規則,那麼接下來就看這篇德州撲克相關機率,讓你從肥羊畢業變成牌池中的老手吧!
德州撲克線上打,這些機率很重要!
機率1.德州撲克牌型組合與判斷下注時機
德州撲克起手牌相關機率
- 起手牌優質牌:2.1%
優質起手牌如:JJ、QQ、KK、AA、AK同花色,如果只玩這些優質起手牌,幾乎每50把才出現一把,籌碼可能會被盲注消耗殆盡。 - 首三張公共牌與手牌組成對子:32.43%
手牌若要與首三張公共牌組成對子機率大約三分之一,請注意此對子並非牌型最大對子,只是能湊成對子,因此再跟注前要更審慎評估。 - 第四張公共牌組成對子:50%
非成對的起手牌,在翻出第四張公共牌時組成對子(或更好的牌型:兩對、三條、聽牌順子、聽牌同花)機率只有50%。 - 任意起手牌打敗AK起手牌機率:35%
假設不想被盲注消耗,而對手卻是AK起手牌,也不用太過擔心,還是有機會贏的,機率竟有35%高。 - 起手牌對子機率:0.8%
依照數據而言,大約每17次手牌中,就能拿到一次起手牌對子,所以說朋友...你不要再苦心等待對子再出手。 - 起手散牌首三張公共牌湊成兩對,最終成葫蘆:16.74%
當拿著兩張散牌在首三張公共牌中兩對後,翻第五張牌時能組成葫蘆機率為16.74%,還是要當心同花與鐵支的對手。 - 大對子vs同花連牌勝率:80%
當起手牌為AA時,遇上首三張公共牌為同花時仍不需太過緊張,最終贏過這些同花牌的還是機率有80%,不需要因為害怕。 - 首三張公共牌成三條,最終成葫蘆機率:33.4%
當首三張公共牌組成三條,在轉牌與河牌階段組成葫蘆機率為33.4%,如果對手聽同花時是逐漸放大籌碼的最佳加碼狀況。 - 同花、非同花勝率差別:2.5%
起手牌兩張同花牌,並非一定要打這局,同花與非同花起手牌的勝率僅差距2.5%。 - 起手牌對子vs起手牌對子,較大對子勝率:80%
當起手牌是成對的狀況,較大對子勝率高達80%,就算是JJ或QQ起手,當加注後對手依然跟上甚至再次加碼就要小心對方是否為AA或KK起手。 - 起手牌與首三張公共牌成三條:12.5%
起手牌要在首三張公共牌組成對子機率僅有12.5%,除了要誘導對手下注,也要注意加碼幅度,確保對方要會上鉤跟注碼。
德州撲克轉牌圈牌型組合機率(翻第四張公共牌)
- 公共牌加手牌同花四張:34.97%
若在第四張翻牌後,手牌與公共牌共有四張同花色,打河牌圈(最後一張翻牌),中同花機率並沒有想像中的高。 - 第四張公共牌中兩對機率:2%
任兩張牌在第四張公共牌翻開時,湊成兩對的機率僅為2%。
德州撲克河牌圈牌型組合機率(翻第五張公共牌)
- 首三張公共牌兩頭順至第五張公共牌成順子:31.5%
如果在首三張公共牌已經聽牌兩頭順,那麼到最後一張翻牌成順子的機率只有31.5%。 - 聽順中洞(卡順)成順子:9%
很少聽順中洞是值得追的,算上五張公共牌全亮,也只有9%機率成順子。
機率2.德州撲克牌型湊出機率表
德撲牌型 | 組合數 | 機率 |
---|---|---|
同花順 | 40 | 0.00154% |
四條(鐵支) | 624 | 0.024% |
葫蘆 | 3,744 | 0.144% |
同花 | 5,108 | 0.197% |
順子 | 10,200 | 0.392% |
三條 | 54,912 | 2.11% |
兩對 | 123,552 | 4.75% |
一對 | 1,098,240 | 42.26% |
散牌 | 1,302,540 | 50.12% |
總計 | 2,598,960 | 100% |
機率3.德州撲克起手牌機率
中文 | 英文 | 起手牌 | 勝率 |
---|---|---|---|
大手牌 | Big pair | AA, KK, QQ | 約 0.9% |
中大手牌 | Medium pair | JJ, TT | 約 1.4% |
小對子 | Small pair | 99, 88, 77 | 約 2.1% |
連續同花色 | Connector | AKs, AQs, AJs, KQs | 約 2.3% |
兩張同花色 | Suited cards | A2s – A9s, K2s – K9s | 約 4.7% |
一對不同花色 | Offsuit pairs | AK, AQ, AJ, KQ, KJ | 約 6.2% |
不同花色的兩張高牌 | High cards | AK, AQ, AJ, KQ, KJ, AT, KT, QJ, JT | 約 14.6% |
其他 | Other | 其他的任意兩張牌 | 約 50.1% |
機率4.德州撲克起手牌獲勝機率
排行 | 起手牌 | 獲勝機率 | 平局機率 |
---|---|---|---|
1 | AA | 31.00% | 0.50% |
2 | KK | 26.00% | 0.60% |
3 | 22.00% | 0.80% | |
4 | AKs | 20.20% | 1.90% |
5 | JJ | 19.10% | 0.90% |
6 | AQs | 18.70% | 2.20% |
7 | KQs | 18.10% | 2.10% |
8 | AJs | 17.50% | 2.50% |
9 | KJs | 17.10% | 2.40% |
10 | TT | 16.80% | 1.10% |
11 | AKo | 16.70% | 2.00% |
12 | ATs | 16.60% | 2.70% |
13 | QJs | 16.60% | 2.40% |
14 | KTs | 16.10% | 2.60% |
15 | QTs | 15.80% | 2.60% |
16 | JTs | 15.80% | 2.80% |
17 | 99 | 15.30% | 0.90% |
18 | AQo | 14.90% | 2.30% |
19 | A9s | 14.60% | 2.70% |
20 | KQo | 14.40% | 2.20% |
21 | 88 | 14.20% | 0.90% |
22 | K9s | 14.20% | 2.50% |
23 | T9s | 14.10% | 2.70% |
24 | A8s | 13.90% | 2.90% |
25 | Q9s | 13.80% | 2.40% |
26 | J9s | 13.80% | 2.50% |
27 | AJo | 13.50% | 2.60% |
28 | A5s | 13.40% | 3.30% |
29 | 77 | 13.40% | 0.90% |
30 | A7s | 13.40% | 3.00% |
31 | KJo | 13.20% | 2.50% |
32 | A4s | 13.20% | 3.10% |
33 | A3s | 13.10% | 2.90% |
34 | A6s | 13.00% | 3.10% |
35 | QJo | 12.90% | 2.50% |
36 | 66 | 12.80% | 0.90% |
37 | K8s | 12.80% | 2.60% |
38 | T8s | 12.70% | 2.70% |
39 | A2s | 12.70% | 2.60% |
40 | 98s | 12.60% | 2.40% |
41 | J8s | 12.50% | 2.50% |
42 | ATo | 12.40% | 2.80% |
43 | Q8s | 12.40% | 2.50% |
44 | K7s | 12.20% | 2.70% |
45 | KTo | 12.20% | 2.80% |
46 | 55 | 12.20% | 0.90% |
47 | JTo | 12.10% | 2.80% |
48 | 87s | 12.00% | 2.30% |
49 | QTo | 12.00% | 2.80% |
50 | 44 | 11.90% | 0.70% |
51 | 22 | 11.90% | 0.30% |
52 | 33 | 11.90% | 0.50% |
53 | K6s | 11.80% | 2.80% |
54 | 97s | 11.70% | 2.40% |
55 | K5s | 11.60% | 2.90% |
56 | 76s | 11.50% | 2.30% |
57 | T7s | 11.50% | 2.70% |
58 | K4s | 11.40% | 2.70% |
59 | K2s | 11.30% | 2.30% |
60 | K3s | 11.30% | 2.50% |
61 | Q7s | 11.20% | 2.60% |
62 | 86s | 11.20% | 2.30% |
63 | 65s | 11.10% | 2.20% |
64 | J7s | 11.10% | 2.60% |
65 | 54s | 10.90% | 2.20% |
66 | Q6s | 10.90% | 2.70% |
67 | 75s | 10.70% | 2.30% |
68 | 96s | 10.70% | 2.40% |
69 | Q5s | 10.60% | 2.80% |
70 | 64s | 10.40% | 2.00% |
71 | Q4s | 10.40% | 2.50% |
72 | Q3s | 10.40% | 2.40% |
73 | T9o | 10.40% | 2.80% |
74 | T6s | 10.30% | 2.70% |
75 | Q2s | 10.30% | 2.10% |
76 | A9o | 10.20% | 2.80% |
77 | 53s | 10.20% | 2.00% |
78 | 85s | 10.10% | 2.30% |
79 | J6s | 10.10% | 2.70% |
80 | J9o | 10.00% | 2.60% |
81 | K9o | 9.90% | 2.60% |
82 | J5s | 9.90% | 2.80% |
83 | Q9o | 9.80% | 2.60% |
84 | 43s | 9.80% | 1.80% |
85 | 74s | 9.70% | 2.10% |
86 | J4s | 9.70% | 2.60% |
87 | J3s | 9.60% | 2.40% |
88 | 95s | 9.60% | 2.40% |
89 | J2s | 9.50% | 2.20% |
90 | 63s | 9.50% | 1.80% |
91 | A8o | 9.40% | 3.00% |
92 | 52s | 9.30% | 1.80% |
93 | T5s | 9.20% | 2.90% |
94 | 84s | 9.10% | 2.10% |
95 | T4s | 9.10% | 2.70% |
96 | T3s | 9.10% | 2.40% |
97 | 42s | 9.00% | 1.60% |
98 | T2s | 9.00% | 2.20% |
99 | 98o | 9.00% | 2.40% |
100 | T8o | 8.90% | 2.80% |
101 | A5o | 8.90% | 3.40% |
102 | A7o | 8.80% | 3.20% |
103 | 73s | 8.80% | 1.90% |
104 | A4o | 8.70% | 3.20% |
105 | 32s | 8.70% | 1.30% |
106 | 94s | 8.70% | 2.30% |
107 | 93s | 8.50% | 2.10% |
108 | J8o | 8.50% | 2.70% |
109 | A3o | 8.50% | 3.00% |
110 | 62s | 8.50% | 1.60% |
111 | 92s | 8.50% | 1.90% |
112 | K8o | 8.50% | 2.80% |
113 | A6o | 8.40% | 3.20% |
114 | 87o | 8.40% | 2.40% |
115 | Q8o | 8.30% | 2.70% |
116 | 83s | 8.20% | 2.00% |
117 | A2o | 8.20% | 2.70% |
118 | 82s | 8.10% | 1.80% |
119 | 97o | 8.00% | 2.50% |
120 | 72s | 7.90% | 1.80% |
121 | 76o | 7.90% | 2.40% |
122 | K7o | 7.90% | 2.90% |
123 | 65o | 7.60% | 2.40% |
124 | T7o | 7.50% | 2.80% |
125 | K6o | 7.50% | 3.00% |
126 | 86o | 7.40% | 2.40% |
127 | 54o | 7.40% | 2.30% |
128 | K5o | 7.10% | 3.00% |
129 | J7o | 7.10% | 2.80% |
130 | 75o | 7.00% | 2.40% |
131 | Q7o | 7.00% | 2.80% |
132 | K4o | 7.00% | 2.80% |
133 | K3o | 6.90% | 2.60% |
134 | 96o | 6.80% | 2.50% |
135 | K2o | 6.80% | 2.40% |
136 | 64o | 6.80% | 2.10% |
137 | Q6o | 6.60% | 2.90% |
138 | 53o | 6.60% | 2.10% |
139 | 85o | 6.30% | 2.50% |
140 | T6o | 6.30% | 2.90% |
141 | Q5o | 6.30% | 2.90% |
142 | 43o | 6.20% | 1.80% |
143 | Q4o | 6.10% | 2.70% |
144 | Q3o | 6.10% | 2.50% |
145 | 74o | 6.00% | 2.20% |
146 | Q2o | 6.00% | 2.30% |
147 | J6o | 5.90% | 2.90% |
148 | 63o | 5.70% | 1.90% |
149 | J5o | 5.60% | 2.90% |
150 | 95o | 5.60% | 2.60% |
151 | 52o | 5.60% | 1.90% |
152 | J4o | 5.50% | 2.70% |
153 | J3o | 5.40% | 2.50% |
154 | 42o | 5.40% | 1.60% |
155 | J2o | 5.30% | 2.30% |
156 | 84o | 5.30% | 2.30% |
157 | T5o | 5.20% | 3.00% |
158 | T4o | 5.00% | 2.80% |
159 | 32o | 5.00% | 1.40% |
160 | T3o | 5.00% | 2.60% |
161 | 73o | 4.90% | 2.00% |
162 | T2o | 4.90% | 2.30% |
163 | 62o | 4.70% | 1.70% |
164 | 94o | 4.70% | 2.40% |
165 | 93o | 4.50% | 2.20% |
166 | 92o | 4.50% | 2.00% |
167 | 83o | 4.30% | 2.10% |
168 | 82o | 4.20% | 1.90% |
169 | 72o | 4.00% | 1.90% |
德州撲克知識延伸閱讀:
德州撲克線上去哪裡玩?
德州撲克比較表 | 實體撲克 | 德撲俱樂部 | 富遊線上德州撲克 |
---|---|---|---|
玩家強度 | 較強,老手多 | 聚集全球高手 | 一般玩家較多 |
玩家心態 | 比拚技術 | 技術含量更高 | 玩票性質 |
開局速度 | 至少等待4人以上 | 看級別與開局人數而定 | 1秒開局 |
兌換速度 | 限時賽結束,至少2小時 | 限時賽結束,至少2小時 | 至多5分鐘 |
場地限制 | 現場等候或事先報名 | 現場等候或事先報名 | 行動裝置與桌上裝置都能使用 |
線上德州撲克當然選富遊娛樂城啦,我們有DB棋牌、高登棋牌可供選擇,不需等待,1:1贏分兌換,還有各種優惠活動,只需要5分鐘註冊,就可以暢玩富遊啦!
以下三步驟註冊:
- 搜尋
- 填寫註冊資訊
- 收到驗證碼後送出
進入遊戲後點選棋牌類型,選取DB或是高登棋牌